Este sistema de micrófono inalámbrico de verdadera diversidad de receptor de 2 canales UHF ER-5900 integra una gran respuesta de frecuencia ancha, de esta manera el cliente tiene la posibilidad de enlazar estos con cualquier otro tipo de equipos, entre los cuales pueden incluir los micrófonos de diadema, micrófonos de mano, micrófonos para conferencia, entre otros, y estos a su vez son usados en distintos recintos, entre los cuales podemos decir los salones de conferencias, salones de clase, karaokes, entre otros.
Configuración – Receptor: ER-5900; Transmisor de bolsillo: ET-50; Transmisor de escritorio: UD-2;
Rango de frecuencia | 521MHz~938MHz |
Confiabilidad de frecuencia | ±0.005% |
Distancia de trabajo | 100m |
Audio Compansión | Tecnología típica de compansión de audio Relacart |
Respuesta de frecuencia | 50Hz-18KHz/±3dB |
Rango de ajuste del nivel de radio de salida | -6dB to +18dB, 3dB cada paso |
SNR (Señal para el radio de sonido) | >102dB |
Distorsión armónica total. | < 0.6%@1KHz |
Temperatura de trabajo Range | -10℃-+50℃ |
Sintonía del ancho de banda: 521MHz~938MHz
Modo de recepción: Recepción de verdadera diversidad súper heterodino FM
Sensibilidad: S/N>60dB @5dBμV entrada y desviación de 25kHz
Sintonía del ancho de banda | 521MHz~938MHz |
Modo de recepción | Recepción de verdadera diversidad súper heterodino FM |
Sensibilidad | S/N>60dB @5dBμV entrada y desviación de 25kHz |
Silenciador | 10dB a 40dB, 5dB ajuste de cada paso |
Sintonía de frecuencia | Sintonía IR |
Máx. nivel de salida | Máximo de salida +11dBV |
Rango de ajuste del nivel de radio de salida | -6dB to +18dB, 3dB ajuste de cada paso |
Fuente de energía | DC12V/1A |
Consumo actual | DV12V, 330mA |
Dimensión(mm) | 410(An)x43(Al)x206(D) |
Peso | Aprox 1.8Kg |
Rango de frecuencia: 521MHz~938MHz
Oscilación: PLL sintetizada
Potencia de salida RF: 5mW/30mW
Rango de frecuencia | 521MHz~938MHz |
Oscilación | PLL sintetizada |
Potencia de salida RF | 5mW/30mW |
Carrier Frequency Deviation | 0.5KHz |
Radiación de armónica | < 45dB |
Modulación | FM |
Máx. Desviación | ±45KHz |
Máx. nivel de entrada | Máximo de entrada -11dBv |
Ajuste de frecuencia | Sintonía IR |
Fuente de energía | 2XAA 1.5V baterías |
Vida útil de la batería | >8 horas |
Dimensión(mm) | 50(φ)x260(L) |
Peso | Aprox 330g (w/o batteries) |
Rango de frecuencia: 521MHz~938MHz
Oscilación : PLL sintetizada
Potencia de salida RF : 5mW/30mW
Rango de frecuencia | 521MHz~938MHz |
Oscilación | PLL sintetizada |
Potencia de salida RF | 5mW/30mW |
Desviación de portadora | 0.5KHz |
Radiación de armónica | < 45dB |
Modulación | FM |
Máx. Desviación | ±45KHz |
Máx. nivel de entrada | Máx. input -11dBv |
Ajuste de frecuencia | Sintonía IR |
Fuente de energía | 2xAA 1.5V batteries |
Vida útil de la batería | >8 horas |
Dimensión(mm) | 95(L)x65(An)x25(Al) |
Peso | Aprox 80g (sin batería) |
Rango de frecuencia: 521MHz~938MHz
Oscilación : PLL sintetizada
Potencia de salida RF: 10mW / 25mW
Rango de frecuencia | 521MHz~938MHz |
Oscilación | PLL sintetizada |
Potencia de salida RF | 10mW / 25mW |
Carrier Frequency Deviation | 0.5KHz |
Radiación de armónica | < 45dB |
Modulación | FM |
Máx. Desviación | < 45KHz |
Aumento del rango de ajuste | -10dB ~ +10dB |
Sintonía de frecuencia | Sintonía IR |
Fuente de energía | 2xAA 1.5V batteries |
Vida útil de la batería | >8 horas |
Dimensión | Base: 141 x 115 x 48 mm Tubo del micrófono: 430mm |
Peso | 1.0kg (sin batería) |