El sistema de micrófono inalámbrico UR-260D integra función de doble canal de gran calidad, además de función inteligente EQ con 9 efectos de elección de sonido, de esta manera pueden restablecer la señal de audio y alcanzar los grandes resultados de calidad de audio. Este tipo de sistema es muy audaz y sencillo de usar, tiene una gran estabilidad de sonido que brinda al cliente seguridad para el evento que realice, de esta manera decimos que este tipo de sistema se adecua perfectamente en lugares como night clubs, estudios de música, karaokes, actuaciones de gran escala, entre otros.
Tamaño del marco principal: 1U EIA estándar
Canales receptores: Dual/1 canal
Confiabilidad de frecuencia: ±0.005%
Tamaño del marco principal | 1U EIA estándar |
Canal receptors | 1/2 canal |
Confiabilidad de frecuencia | ±0.005% |
Rango de frecuencia | UHF522MHz~936 MHz |
Ratio de muestreo | 96kHz 24-Bit |
Ecualizador de audio por defecto | Simular distintos sonidos de capsulas |
Modulación | FM |
Oscilación | PLL sintetizada |
Sensibilidad | S/N>60dB @5dBμV entrada y desviación de 25kHz |
Ancho de banda | 32MHz |
Máx. Desviación | ±45KHz |
Señal para el radio de sonido total | >100dB |
Distorsión armónica total. | < 0.5%@1KHz |
Respuesta de frecuencia | 45Hz-18KHz ±1dB |
Distancia de trabajo | Típico 100m (en espacio abierto) |
Fuente de energía | DC 12V / 12A |
Dimensión(mm) | 410(An)x43(Al)x206(D) |
Conector de salida | Tipo de balance Conector XLR φ6.3mm conectores desbalanceados |
Peso | Aprox 2.0kg (sin batería) |
Rango de frecuencia: 554MHz~936 MHz
Oscilación: PLL sintetizada
Radiación armónica: < 50dBm
Rango de frecuencia | 554MHz~936 MHz |
Oscilación | PLL sintetizada |
Radiación de armónica | < 50dBm |
Ancho de banda | Banda AD: 134MHz (662 MHz~796 MHz) |
Máx. Desviación | ±45KHz |
Cápsula | Dinámico condensador cardioide |
Potencia de salida RF | 30mW/50mW |
Batería | AAx2 |
Consumo actual | 120mA (Típico) |
Vida útil de la batería | Aprox 8 horas |
Dimensión(mm) | 52(φ) x 255(L) |
Peso | Aprox 235g (sin batería) |
Rango de frecuencia: 554MHz~936 MHz
Oscilación: PLL sintetizada
Radiación armónica: < 50dBm
Rango de frecuencia | 554MHz~936 MHz |
Oscilación | PLL sintetizada |
Radiación de armónica | < 50dBm |
Ancho de banda | Banda AD: 134MHz (662 MHz~796 MHz) |
Máx. Desviación | ±45KHz |
Conector de entrada | Conector de 4-pin mini Conector XLR |
Potencia de salida RF | 30mW/50mW |
Batería | AAx2 |
Consumo actual | 120mA (Típico) |
Vida útil de la batería | Aprox 8 horas |
Dimensión(mm) | 84(Al) x66(An) x23(D) |
Peso | Aprox 155g (sin batería) |